<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Megafoto</title>
	<atom:link href="http://pinguinolab.com/2006/megafoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinguinolab.com/2006/megafoto/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:07:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: javi valdes</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/megafoto/#comment-9</link>
		<dc:creator>javi valdes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 18:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/megafoto/#comment-9</guid>
		<description>Ya lo he usado, ya. Es bastante práctico porque se curra él solo la colocación de las fotos, busca las posibles panorámicas dentro de las carpetas que le digas, une diferentes columnas y filas... Pero falla bastante, y tiene pocas posibilidades para decirle qué es lo que está haciendo mal. Merece la pena intentarlo por si sale, ya que ahorra trabajo, pero por si acaso no me desinstalo el panorama factory ni el photostich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo he usado, ya. Es bastante práctico porque se curra él solo la colocación de las fotos, busca las posibles panorámicas dentro de las carpetas que le digas, une diferentes columnas y filas&#8230; Pero falla bastante, y tiene pocas posibilidades para decirle qué es lo que está haciendo mal. Merece la pena intentarlo por si sale, ya que ahorra trabajo, pero por si acaso no me desinstalo el panorama factory ni el photostich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lider Rojo</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/megafoto/#comment-8</link>
		<dc:creator>Lider Rojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 15:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/megafoto/#comment-8</guid>
		<description>Te veo usando el AUTOPANO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te veo usando el AUTOPANO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
