<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para pinguinolab</title>
	<atom:link href="http://pinguinolab.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinguinolab.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 03:46:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de mbi por Action poetry</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2008/action-poetry/#comment-4785</link>
		<dc:creator>mbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2008/action-poetry/#comment-4785</guid>
		<description>¿Dónde estas? Carlos dice...un año...
 Yo no tengo paciencia.... ¡y cada 6 meses?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Dónde estas? Carlos dice&#8230;un año&#8230;<br />
 Yo no tengo paciencia&#8230;. ¡y cada 6 meses?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos el rojo por Action poetry</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2008/action-poetry/#comment-3559</link>
		<dc:creator>Carlos el rojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2008/action-poetry/#comment-3559</guid>
		<description>Buen post para volver casi un año después.
 
Bienvenido de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post para volver casi un año después.</p>
<p>Bienvenido de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de javi valdés por Action poetry</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2008/action-poetry/#comment-2156</link>
		<dc:creator>javi valdés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2008/action-poetry/#comment-2156</guid>
		<description>¡Vaya!, 
¡Que buena bienvenida!.
A ver si cojo el ritmo pronto y puedo postear más a menudo.

Gracias a todos majos.

Por cierto, he comprado un libro de Billy Collins (Lo malo de la poesía y otros poemas) y es una joya. Muy pero que muy recomendable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Vaya!,<br />
¡Que buena bienvenida!.<br />
A ver si cojo el ritmo pronto y puedo postear más a menudo.</p>
<p>Gracias a todos majos.</p>
<p>Por cierto, he comprado un libro de Billy Collins (Lo malo de la poesía y otros poemas) y es una joya. Muy pero que muy recomendable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de javi valdés por Mapa musical</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/mapa-musical/#comment-111</link>
		<dc:creator>javi valdés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 18:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/mapa-musical/#comment-111</guid>
		<description>Gracias maja.

Algún día terminaré la tipo.
Tenía la intención de crearla completa, pero me quedé a medias. Tengo pendiente recuperarla y acabarla de una vez. Cuando lo haga te aviso y te la paso.

salud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias maja.</p>
<p>Algún día terminaré la tipo.<br />
Tenía la intención de crearla completa, pero me quedé a medias. Tengo pendiente recuperarla y acabarla de una vez. Cuando lo haga te aviso y te la paso.</p>
<p>salud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cristy por Mapa musical</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/mapa-musical/#comment-110</link>
		<dc:creator>Cristy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/mapa-musical/#comment-110</guid>
		<description>Me encanta tu pagina javi! muy currada... x cierto, me encanta la tipografia de pinguino lab!

felicidades!

Besos!

Cristy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta tu pagina javi! muy currada&#8230; x cierto, me encanta la tipografia de pinguino lab!</p>
<p>felicidades!</p>
<p>Besos!</p>
<p>Cristy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapa musical at pinguinolab por Nodos de relación</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-109</link>
		<dc:creator>Mapa musical at pinguinolab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 21:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-109</guid>
		<description>[...] estilo de Amaznode es TuneGlueº,  otra web que  explora afinidades musicales basándose en relaciones establecidas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estilo de Amaznode es TuneGlueº,  otra web que  explora afinidades musicales basándose en relaciones establecidas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aplicaciones con flickr at pinguinolab por La belleza de los núm3ros</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/la-belleza-de-los-num3ros/#comment-107</link>
		<dc:creator>Aplicaciones con flickr at pinguinolab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/la-belleza-de-los-num3ros/#comment-107</guid>
		<description>[...] porque no sé como llegué a una página que tenía un reloj hecho con los números de flicker (ver post anterior) y me hizo mucha gracia. Sin investigar mucho más me pirateé el swf y empezé a destriparlo, sin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] porque no sé como llegué a una página que tenía un reloj hecho con los números de flicker (ver post anterior) y me hizo mucha gracia. Sin investigar mucho más me pirateé el swf y empezé a destriparlo, sin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pako por Kuler, comparte el color</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/kuler-comparte-el-color/#comment-106</link>
		<dc:creator>pako</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 08:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/kuler-comparte-el-color/#comment-106</guid>
		<description>Muy buena esta gente de Adobe. La verdad es que está ya muy completo lo que empezó con el Quick Color, te acuerdas Javi?? :)
Pues nada, a explotar la herramienta!!!! Creo que la deberían integrar ya en las próximas versiones de programas de Adobe. Compartir desde Bridge... Cojonudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena esta gente de Adobe. La verdad es que está ya muy completo lo que empezó con el Quick Color, te acuerdas Javi?? <img src='http://pinguinolab.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pues nada, a explotar la herramienta!!!! Creo que la deberían integrar ya en las próximas versiones de programas de Adobe. Compartir desde Bridge&#8230; Cojonudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Eder por Nuevo logo de CCOO</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/nuevo-logo-de-ccoo/#comment-105</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 09:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/nuevo-logo-de-ccoo/#comment-105</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con todos, se ha lucido alguien...

Lo de solido y firme vale, pero por el ladrillo que es (chillon y angular). Lo que no tiene justificacion es lo de moderno, yo creo que no solo es antiguo sino que ademas tiene un puntito militar, jerarquico, cerrado... mo sé si me explico, todo lo contrario a lo que debiera transmitar una organización de este tipo.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con todos, se ha lucido alguien&#8230;</p>
<p>Lo de solido y firme vale, pero por el ladrillo que es (chillon y angular). Lo que no tiene justificacion es lo de moderno, yo creo que no solo es antiguo sino que ademas tiene un puntito militar, jerarquico, cerrado&#8230; mo sé si me explico, todo lo contrario a lo que debiera transmitar una organización de este tipo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos el rojo por De mudanza</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/hello-world/#comment-99</link>
		<dc:creator>Carlos el rojo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 14:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-99</guid>
		<description>¿Qué puedo decir? Enhorabuena por el cambio. Mucho mejor Wordpress para todo sin duda.

PD: Pingüinolab, cada día más rojo….
Esto me ha llegado tíu. Jejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué puedo decir? Enhorabuena por el cambio. Mucho mejor Wordpress para todo sin duda.</p>
<p>PD: Pingüinolab, cada día más rojo….<br />
Esto me ha llegado tíu. Jejeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Astrología y colores at pinguinolab por El color del tiempo</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/el-color-del-tiempo/#comment-98</link>
		<dc:creator>Astrología y colores at pinguinolab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/el-color-del-tiempo/#comment-98</guid>
		<description>[...] tan cursis como la que os he puesto arriba, es una autentica delicia de ver, y ya sabeis de mi obsesión con los colores y el tiempo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tan cursis como la que os he puesto arriba, es una autentica delicia de ver, y ya sabeis de mi obsesión con los colores y el tiempo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Chiflados y Speed painting at pinguinolab por Hiperrealismo digital</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/hiperrealismo-digital/#comment-97</link>
		<dc:creator>Chiflados y Speed painting at pinguinolab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/hiperrealismo-digital/#comment-97</guid>
		<description>[...] sabeis de mi admiración por el dibujo [1] [2], pero lo de estos tipos me parece enfermizo. Se está poniendo de moda ver quién es más hábil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sabeis de mi admiración por el dibujo [1] [2], pero lo de estos tipos me parece enfermizo. Se está poniendo de moda ver quién es más hábil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Chiflados y Speed painting at pinguinolab por Dibujos paso a paso</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/dibujos-paso-a-paso/#comment-96</link>
		<dc:creator>Chiflados y Speed painting at pinguinolab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/dibujos-paso-a-paso/#comment-96</guid>
		<description>[...] sabeis de mi admiración por el dibujo [1] [2], pero lo de estos tipos me parece enfermizo. Se está poniendo de moda ver quién es más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sabeis de mi admiración por el dibujo [1] [2], pero lo de estos tipos me parece enfermizo. Se está poniendo de moda ver quién es más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Lider Rojo por Chiflados y Speed painting</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/chiflados-y-speed-painting/#comment-95</link>
		<dc:creator>Lider Rojo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 10:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/chiflados-y-speed-painting/#comment-95</guid>
		<description>Están locos y seguramente no verán nada después de hacer el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Están locos y seguramente no verán nada después de hacer el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paco por Chiflados y Speed painting</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/chiflados-y-speed-painting/#comment-94</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 22:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/chiflados-y-speed-painting/#comment-94</guid>
		<description>Increíble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de javi valdés por Nodos de relación</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-93</link>
		<dc:creator>javi valdés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 20:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-93</guid>
		<description>Hola Carlos.&lt;br/&gt;No es mi politica la del intercambio de vínculos, creo que si la gente vinculara solo lo que considera de interés para sus visitantes ganaríamos mucho en calidad. &lt;br/&gt;Llámame inocente pero quiero creer que si a alguien le gusta lo que cuento me vinculará sin esperar nada a cambio, del mismo modo que lo hago yo. &lt;br/&gt;De todos modos gracias por el ofrecimiento.&lt;br/&gt;Te echaré un ojo de cuando en cuando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos.<br />No es mi politica la del intercambio de vínculos, creo que si la gente vinculara solo lo que considera de interés para sus visitantes ganaríamos mucho en calidad. <br />Llámame inocente pero quiero creer que si a alguien le gusta lo que cuento me vinculará sin esperar nada a cambio, del mismo modo que lo hago yo. <br />De todos modos gracias por el ofrecimiento.<br />Te echaré un ojo de cuando en cuando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Anonymous por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-88</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 18:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-88</guid>
		<description>Tambien hay un despacho de Barcelona que hace cosas halucinantes y me parece que justamente son ellos que hacen las instalaciones de la Torre del agua de la EXPO de Zaragoza: JML Arquitectura del agua en www.jeanmaxllorca.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien hay un despacho de Barcelona que hace cosas halucinantes y me parece que justamente son ellos que hacen las instalaciones de la Torre del agua de la EXPO de Zaragoza: JML Arquitectura del agua en <a href="http://www.jeanmaxllorca.com" rel="nofollow">http://www.jeanmaxllorca.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos por Nodos de relación</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-92</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 06:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-92</guid>
		<description>Hola&lt;br/&gt;no nos conocemos pero espero deje de ser asi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;sere breve, tambien tengo un blog en blogger y me gustaria hacer un intercambio de banners para linkearnos e incrementar visitas, o bien por medio de un blogrol&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;abajo podras ver mi direccion de blog, espero y me puedas visitar y me digas si estas deacuerdo&lt;br/&gt;la razon por la que te estoy haciendo esta invitacion es  por que  tu blog me parecio interesante en el rato que lo estuve leyendo asi como el contenido general, y me gustaria aparecer en él.. como yo haria lo propio con tu blog&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;pues bueno sin mas por el momento espero tu respuesta&lt;br/&gt;IMPORTANTE! de ser afirmativa te lo agradesco de antemano y espero y me regreses tu direccion para agregarte&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;-- &lt;br/&gt;Hasta pronto !&lt;br/&gt;Te invito a ver mi Web&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://elblogdecarlosrueda.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola<br />no nos conocemos pero espero deje de ser asi</p>
<p>sere breve, tambien tengo un blog en blogger y me gustaria hacer un intercambio de banners para linkearnos e incrementar visitas, o bien por medio de un blogrol</p>
<p>abajo podras ver mi direccion de blog, espero y me puedas visitar y me digas si estas deacuerdo<br />la razon por la que te estoy haciendo esta invitacion es  por que  tu blog me parecio interesante en el rato que lo estuve leyendo asi como el contenido general, y me gustaria aparecer en él.. como yo haria lo propio con tu blog</p>
<p>pues bueno sin mas por el momento espero tu respuesta<br />IMPORTANTE! de ser afirmativa te lo agradesco de antemano y espero y me regreses tu direccion para agregarte</p>
<p>&#8211; <br />Hasta pronto !<br />Te invito a ver mi Web</p>
<p><a href="http://elblogdecarlosrueda.blogspot.com/" rel="nofollow">http://elblogdecarlosrueda.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paco por Nodos de relación</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-91</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 10:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/nodos-de-relacion/#comment-91</guid>
		<description>Ostie, qué pasada!! Muy chulo.. Ya se habían sacado estas técnicas de nodos interrelacionados (&lt;a HREF="http://moebio.com/santiago/" REL="nofollow"&gt;santiago ortiz &lt;/a&gt; el matemático colombiano loco, no Javi?), y la filosofía nueva de marketing de "clientes que compraron este producto también compraron", algo parecido a lo de &lt;a HREF="http://www.lastfm.es" REL="nofollow"&gt;lastfm&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;Mola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostie, qué pasada!! Muy chulo.. Ya se habían sacado estas técnicas de nodos interrelacionados (<a HREF="http://moebio.com/santiago/" REL="nofollow">santiago ortiz </a> el matemático colombiano loco, no Javi?), y la filosofía nueva de marketing de &#8220;clientes que compraron este producto también compraron&#8221;, algo parecido a lo de <a HREF="http://www.lastfm.es" REL="nofollow">lastfm</a>.<br />Mola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de javi valdés por Enhorabuena Arturo</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/enhorabuena-arturo/#comment-90</link>
		<dc:creator>javi valdés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/enhorabuena-arturo/#comment-90</guid>
		<description>Sip, es él.&lt;br/&gt;Aunque bueno, el Oscar no se lo han dado a él, lo que pasa es que sé que curró en el equipo de esa peli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, es él.<br />Aunque bueno, el Oscar no se lo han dado a él, lo que pasa es que sé que curró en el equipo de esa peli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paco por Enhorabuena Arturo</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/enhorabuena-arturo/#comment-89</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 10:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/enhorabuena-arturo/#comment-89</guid>
		<description>Es el tipo que trabajaba en una habitación pequeñita llena de movidas de maquillaje en trampantojos?? Si es el, me alegro yo también un montón!! Bueno y si no también!! Siempre va a ser bueno para el cine español que nos den este tipo de Oscars. Tapados por el Glamour de los demás (como Pe, que me parece una nefasta actriz aunque no lo haga mal en Volver). Bueno, pues buena noticia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es el tipo que trabajaba en una habitación pequeñita llena de movidas de maquillaje en trampantojos?? Si es el, me alegro yo también un montón!! Bueno y si no también!! Siempre va a ser bueno para el cine español que nos den este tipo de Oscars. Tapados por el Glamour de los demás (como Pe, que me parece una nefasta actriz aunque no lo haga mal en Volver). Bueno, pues buena noticia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Lider Rojo por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-87</link>
		<dc:creator>Lider Rojo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 11:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-87</guid>
		<description>Jjajajaja...Como mola, qué colgadura....&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Guiti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jjajajaja&#8230;Como mola, qué colgadura&#8230;.</p>
<p>Guiti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Eder por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-86</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 12:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-86</guid>
		<description>Jejejeje!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Como apretamos!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.ghesafuentes.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejejeje!</p>
<p>Como apretamos!</p>
<p><a href="http://www.ghesafuentes.com/" rel="nofollow">http://www.ghesafuentes.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paco por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-85</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 08:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-85</guid>
		<description>A ver Eder!! Hay que aprender a poner links en los comentarios!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver Eder!! Hay que aprender a poner links en los comentarios!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Eder por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-84</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 09:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-84</guid>
		<description>jejejeje!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pues si me ha gustado. &lt;br/&gt;Supongo que esto se podra adapatar a cualquier tipo de proyecto bajo unos requisitos técnicos.&lt;br/&gt;Ya hay gente que hace cosas parecidas con proyecciones sobre pantallas de agua por ejemplo la empresa GHESA que esta en madrid tienen web.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejejeje!</p>
<p>Pues si me ha gustado. <br />Supongo que esto se podra adapatar a cualquier tipo de proyecto bajo unos requisitos técnicos.<br />Ya hay gente que hace cosas parecidas con proyecciones sobre pantallas de agua por ejemplo la empresa GHESA que esta en madrid tienen web.</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paco por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-83</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 20:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-83</guid>
		<description>Pero esto es un sistema que vende así para cualquier proyecto?? La verdad es que está muy guapo, y como bien apunta Javi, tiene todas las papeletas para la expo de Zaragoza.. Javi por cierto, has pensado en hacer alguna excursión para tal evento?? Lo podríamos mirar, no??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero esto es un sistema que vende así para cualquier proyecto?? La verdad es que está muy guapo, y como bien apunta Javi, tiene todas las papeletas para la expo de Zaragoza.. Javi por cierto, has pensado en hacer alguna excursión para tal evento?? Lo podríamos mirar, no??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de javi valdés por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-82</link>
		<dc:creator>javi valdés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 20:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-82</guid>
		<description>Ya sabía yo que este te iba a gustar...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yo también.&lt;br/&gt;;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabía yo que este te iba a gustar&#8230;</p>
<p>Yo también.<br /> <img src='http://pinguinolab.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Eder por Agua con mensaje</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-81</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/agua-con-mensaje/#comment-81</guid>
		<description>Que guay, ya lo he pasado al departamento de proyectos para que lo propongan en algún acto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que guay, ya lo he pasado al departamento de proyectos para que lo propongan en algún acto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Anonymous por La décima dimensión</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/la-decima-dimension/#comment-6</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 02:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/la-decima-dimension/#comment-6</guid>
		<description>&lt;a HREF="http://heros4u.com/mother_teresa.htm" REL="nofollow"&gt;Agnesa Gongea Boiagi&lt;/a&gt; of Calcutta, OM (born Agnesa Gongea Boiagi ) was a Roman Catholic nun of Aromanian descent, who founded the Missionaries of Charity in India. Her work among the poverty-stricken of Kolkata (Calcutta) made her one of the world's most famous people, and she was beatified by Pope John Paul II in October 2003. Hence, she may be properly called Blessed Teresa by Catholics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a HREF="http://heros4u.com/mother_teresa.htm" REL="nofollow">Agnesa Gongea Boiagi</a> of Calcutta, OM (born Agnesa Gongea Boiagi ) was a Roman Catholic nun of Aromanian descent, who founded the Missionaries of Charity in India. Her work among the poverty-stricken of Kolkata (Calcutta) made her one of the world&#8217;s most famous people, and she was beatified by Pope John Paul II in October 2003. Hence, she may be properly called Blessed Teresa by Catholics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Anonymous por La décima dimensión</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2006/la-decima-dimension/#comment-3</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 08:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2006/la-decima-dimension/#comment-3</guid>
		<description>What may *really* make a difference, though? What if you were able to find some internal &lt;a HREF="http://lifegoalsetting.com/3/index.html" REL="nofollow"&gt;insomnia&lt;/a&gt;peace regardless of the outer circumstances? How much easier would life feel is the struggle were significantly (or greatly) minimized? Believe it or not, it's easier than you think! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;We're attached to our struggles. We've been socialized to believe that struggle is necessary, even beneficial and noble! We've actually been conditioned to believe that if we're not struggling, there's something wrong with us! What do *you* believe about it? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;There are some fairly simple techniques that can make an immense difference. Some of them are used in the playshops listed below. Others may be learned through coaching.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What may *really* make a difference, though? What if you were able to find some internal <a HREF="http://lifegoalsetting.com/3/index.html" REL="nofollow">insomnia</a>peace regardless of the outer circumstances? How much easier would life feel is the struggle were significantly (or greatly) minimized? Believe it or not, it&#8217;s easier than you think! </p>
<p>We&#8217;re attached to our struggles. We&#8217;ve been socialized to believe that struggle is necessary, even beneficial and noble! We&#8217;ve actually been conditioned to believe that if we&#8217;re not struggling, there&#8217;s something wrong with us! What do *you* believe about it? </p>
<p>There are some fairly simple techniques that can make an immense difference. Some of them are used in the playshops listed below. Others may be learned through coaching.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Eder por Mi humilde contribución</title>
		<link>http://pinguinolab.com/2007/mi-humilde-contribucion/#comment-76</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 14:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinolab.com/2007/mi-humilde-contribucion/#comment-76</guid>
		<description>No si no lo decia en el sentido de que te hubieses pasado con la critica, sino en el estudio pormenorizado que has hecho.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ademas estoy de acuerdo, pero para ser la primera vez que hace algo es la ostia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No si no lo decia en el sentido de que te hubieses pasado con la critica, sino en el estudio pormenorizado que has hecho.</p>
